Horaire de prière Paris 75000 2023 :
Retrouvez sur Islam & Fraternité le calendrier ultime des horaires de prière musulmane en 2023 pour la ville de : Paris 75000. Vous pouvez mettre notre calendrier de la salat en favoris pour consulter chaque jour les horaires prière Paris ou imprimer le tableau des horaires de la prière pour la semaine également.
Les horaires de prière pour les musulmans varient en fonction de l'emplacement géographique et de l'heure du lever et du coucher du soleil. Les cinq prières obligatoires sont Fajr (avant l'aube), Dhuhr (midi), Asr (après-midi), Maghrib (coucher du soleil) et Isha (nuit). Les horaires de prière peuvent être déterminés en utilisant des calendriers islamiques, des applications pour téléphones portables ou en se référant aux mosquées locales.
Heure de prière à Paris aujourd'hui :
Horaire prière Paris 24/03/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Fajr | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
04:55 | 12:57 | 16:21 | 19:09 | 20:54 |
Heure de prière à Paris cette semaine :
Jour | Fajr | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2023 | 04:52 | 12:57 | 16:22 | 19:10 | 20:55 |
26/03/2023 | 04:50 | 12:56 | 16:23 | 19:12 | 20:57 |
27/03/2023 | 04:47 | 12:56 | 16:24 | 19:13 | 20:59 |
28/03/2023 | 04:45 | 12:56 | 16:25 | 19:15 | 21:01 |
29/03/2023 | 04:43 | 12:55 | 16:26 | 19:16 | 21:03 |
30/03/2023 | 04:40 | 12:55 | 16:26 | 19:18 | 21:05 |
31/03/2023 | 04:37 | 12:55 | 16:27 | 19:19 | 21:06 |
Paris : Horaire de priere pour le mois :
Jour | Fajr | Dhohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
25/03/2023 | 04:52 | 12:57 | 16:22 | 19:10 | 20:55 |
26/03/2023 | 04:50 | 12:56 | 16:23 | 19:12 | 20:57 |
27/03/2023 | 04:47 | 12:56 | 16:24 | 19:13 | 20:59 |
28/03/2023 | 04:45 | 12:56 | 16:25 | 19:15 | 21:01 |
29/03/2023 | 04:43 | 12:55 | 16:26 | 19:16 | 21:03 |
30/03/2023 | 04:40 | 12:55 | 16:26 | 19:18 | 21:05 |
31/03/2023 | 04:37 | 12:55 | 16:27 | 19:19 | 21:06 |
01/04/2023 | 04:35 | 12:55 | 16:28 | 19:21 | 21:08 |
02/04/2023 | 04:32 | 12:54 | 16:29 | 19:22 | 21:10 |
03/04/2023 | 04:30 | 12:54 | 16:29 | 19:24 | 21:12 |
04/04/2023 | 04:27 | 12:54 | 16:30 | 19:25 | 21:14 |
05/04/2023 | 04:25 | 12:53 | 16:31 | 19:27 | 21:16 |
06/04/2023 | 04:22 | 12:53 | 16:32 | 19:28 | 21:18 |
07/04/2023 | 04:19 | 12:53 | 16:32 | 19:30 | 21:20 |
08/04/2023 | 04:17 | 12:53 | 16:33 | 19:31 | 21:22 |
09/04/2023 | 04:14 | 12:52 | 16:34 | 19:33 | 21:24 |
10/04/2023 | 04:12 | 12:52 | 16:34 | 19:34 | 21:26 |
11/04/2023 | 04:09 | 12:52 | 16:35 | 19:36 | 21:28 |
12/04/2023 | 04:06 | 12:51 | 16:36 | 19:37 | 21:30 |
13/04/2023 | 04:04 | 12:51 | 16:37 | 19:39 | 21:32 |
14/04/2023 | 04:01 | 12:51 | 16:37 | 19:40 | 21:35 |
15/04/2023 | 03:58 | 12:51 | 16:38 | 19:42 | 21:37 |
16/04/2023 | 03:55 | 12:50 | 16:38 | 19:43 | 21:39 |
17/04/2023 | 03:53 | 12:50 | 16:39 | 19:45 | 21:41 |
18/04/2023 | 03:50 | 12:50 | 16:40 | 19:46 | 21:43 |
19/04/2023 | 03:47 | 12:50 | 16:40 | 19:48 | 21:46 |
20/04/2023 | 03:44 | 12:50 | 16:41 | 19:49 | 21:48 |
21/04/2023 | 03:42 | 12:49 | 16:42 | 19:51 | 21:50 |
22/04/2023 | 03:39 | 12:49 | 16:42 | 19:52 | 21:52 |
23/04/2023 | 03:36 | 12:49 | 16:43 | 19:54 | 21:55 |
24/04/2023 | 03:33 | 12:49 | 16:44 | 19:55 | 21:57 |
25/04/2023 | 03:30 | 12:49 | 16:44 | 19:57 | 21:59 |
Retrouvez également les horaires de la prière (Salat) pour la région ici: Horaire prière Paris
Calendrier des prières pour les villes à proximité de: Paris
- Horaire prière Vanves
- Horaire prière Bagnolet
- Horaire prière Le Kremlin-Bicêtre
- Horaire prière Le Pré-Saint-Gervais
- Horaire prière Saint-Ouen
- Horaire prière Gentilly
- Horaire prière Montrouge
- Horaire prière Pantin
- Horaire prière Levallois-Perret
- Horaire prière Ivry-sur-Seine
Notre site Islam et Fraternité tient à remercier le site horaires de prieres pour avoir donné accès à ses méthodes automatisées de calcul des heures de prière.